Máy đo công suất quang TriBrer APM80NT-V10 với kích thước vô cùng nhỏ gọn, thuận tiện trong việc cài đặt, kiểm tra và bảo trì mạng cáp quang FTTx. TriBrer APM80NT-V10 được tích hợp 4 chức năng: đo công suất quang OPM, đèn LED, soi quang VFL và test cáp LAN. Bên cạnh đó, quý khách hàng còn có thể lựa chọn model TriBrer APM80NC-V10 với dải đo 1310/1490/1550/1625: +26 ~-50dBm và 850/1300: +26 ~-40dBm.
Tham khảo>>> Máy đo công suất quang mini TriBrer APM58NT-V20
Thông số kỹ thuật của máy đo công suất quang TriBrer APM80NT-V10
Model | APM80NT | APM80NC |
Danh mục | Máy đo công suất quang | |
Dải hiển thị | 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70dBm | 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50dBm |
850/1300: +10 ~ -60dBm | 850/1300: +26 ~ -40dBm | |
Độ chính xác | ± 0.2 dB | |
Bước sóng | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
Độ phân giải hiển thị | 0.01dB | |
Độ tuyến tính | ±0.1dB | |
OPM Connector | 2.5mm universal and FC (tùy chọn SC, ST adapter) | |
VFL Connector | 2.5mm universal | |
VFL Output | 1mW hoặc 10mW, liên tục và nhấp nháy | |
Đèn LED | Đầu ra mã SOS | |
Kiểm tra LAN | RJ45 và RJ11 | |
Tự động tắt nguồn | Không hoạt động trong 10 phút (có thể cancel), mức pin thấp | |
Sạc pin | Máy đo công suất quang APM80NT-V10 có sạc pin | |
Thời lượng sử dụng | Khoảng 100 giờ (OPM) | |
Nguồn cấp | AA * 2 pin hoặc AC/DC adapter | |
Kích thước | 105mm * 52mm * 34mm | |
Trọng lượng | Khoảng 100g | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ +60 ℃,<90%RH | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ +50 ℃,<90%RH |
Một số hình ảnh của máy đo công suất quang TriBrer APM80NT-V10
Có thể bạn quan tâm>>> Máy đo công suất quang mini 4 trong 1 APM50NT-V01
Thông tin liên hệ đặt hàng
Hotline: 0888.488.188
Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà An Phát, lô B14-D21 KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.
VP HCM: Số 1/45 đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM
Email: info@mayhancapquang.net