Bộ khuếch đại quang WDM 1550nm WSEE là thiết bị tuyệt vời cho hệ thống trạm phát quang, ứng dụng rộng rãi trong hệ thống mạng FTTH và mạng CATV hiện nay. Với dải băng thông hoạt động rộng, cho phép người dung tùy chọn mức công suất và số cổng đầu ra. Thiết bị hoạt động ổn định, bền bỉ với 2 cổng nguồn AC có hệ thống cầu chì và công tắc bảo vệ.
Xem thêm>>> Bộ khuếch đại quang Prevail WE-1550-YZB
Thông số kỹ thuật của Bộ khuếch đại quang WDM 1550nm WSEE
Nội dung | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |
Băng thông hoạt sộng | nm | 1545 – 1565 | |
Bước sóng hoạt động | nm | 1260 – 1360 & 1480 – 1500 | |
Suy hao tín hiệu | dB | <0.8 | |
Isolation | db | >30 | |
Dải công suất đầu vào | dBm | -5 – +10 | |
Công suất đầu ra tối đa | dBm | 38.5 | |
Độ chính xác | dBm | ±0.5 | |
Hệ số nhiều | dB | ≤ 6.0 (Optical input power 0dBm, λ=1550nm) |
|
Suy hao | Đầu vào | dB | ≥ 45 |
Đầu ra | dB | ≥ 45 | |
Cổng kết nối
{C}{C} |
{C}{C} | Cổng vào: SC/APC | |
Cổng PON: SC/UPC or LC/UPC | |||
Cổng COM: SC/APC or LC/APC | |||
C/N | dB | ≥ 50 | |
C/CTB | dB | ≥ 63 | |
C/CSO | dB | ≥ 63 | |
Điện áp | V | A: AC160V – 250V(50 Hz);
B: DC48V |
|
Công suất tiêu dùng | W | ≤ 70 | |
Nhiệt độ hoạt động | °C | -10 – +42 | |
Độ ẩm hoạt động tối đa | % | Tối đa 95% không ngưng tự | |
Nhiệt độ lưu trữ | °C | -30 – +70 | |
Độ ẩm lưu trữ tối đa | % | Tối đa 95% không ngưng tự | |
Kích thước | mm | 440(L)× 403(W)× 88(H) |
Thông tin liên hệ đặt hàng
Hotline: 0888.488.188
Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà An Phát, lô B14-D21 KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.
VP HCM: Số 1/45 đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM
Email: info@mayhancapquang.net