Máy hàn cáp quang Fitel S178A được trang bị hệ thống căn chỉnh lõi-lõi chính xác. Thời gian hàn và gia nhiệt nhanh chóng (7 giây hàn, 25 giây gia nhiệt. Giao diện mini USB 2.0 tăng tốc độ giao tiếp PC và truyền hình ảnh/video; đồng thời nâng cao độ tin cậy.
Mặc dù S178A nhỏ hơn và trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với các mẫu trước đó, nhưng thiết kế dạng khung thân kim loại bền và các góc bảo vệ bằng cao su giúp bảo vệ chắc chắn. Điều này cho phép sử dụng trong các môi trường khắt khe mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hàn. Hệ thống pin bên trong cho phép lên đến 200 lần hàn và gia nhiệt liên tục.
S178A là sự lựa chọn linh hoạt cho một loạt các ứng dụng bao gồm FTTx, LAN, đường trục, doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và OEM.
Tính năng nổi bật của máy hàn Fitel S178A
- Đèn chiếu sáng làm sáng một khu vực rộng xung quanh rãnh chữ V
- Màn hình LCD 3,5 inch thân thiện với người dùng
- Thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn, có thể cầm tay
- Hàn nhanh (7 giây) ở mức suy hao siêu thấp và gia nhiệt nhanh (25 giây)
- 200 lần hàn và gia nhiệt liên tục khi sử dụng 2 pin
Xem thêm>>> Máy hàn cáp quang Fitel S179
Thông số kỹ thuật của máy hàn Fitel S178A
Applicable Fibers | SM, MM, DSF, NZD, EDF, BIF/UBIF (Bend insensitive fiber) |
Cladding Diameter | 80~150 μm |
Coating Diameter | 100~1,000 μm |
Fiber Cleave Length | 5~16 mm |
Average Splice Loss | SM: 0.02 dB, MM: 0.01 dB, DSF: 0.04 dB, NZD: 0.04 dB |
Splice Time | 7 seconds (semi-auto mode) 9 seconds (regular mode) |
Heat Time | 25 seconds*6 (S922: 40 mm Sleeve, S921: 60 mm Sleeve) (Pre-heat mode) 31 seconds*6 (S922: 40 mm Sleeve, S921: 60 mm Sleeve) (regular mode) |
Splice Programs | Max. 150 |
Automatic Splicing Selection | SM: SM, DSF, NZD, BIF/UBIF, MM: MM |
Heat Programs | Max. 18 |
Automatic Heating Start | Available |
Applicable Sleeves | 20/40/60 mm |
Fiber Holding | Tight holder (Loose tube applicable) or Removal Fiber Holder System |
Tension Test | 1.96 N |
Return Loss of Splice | 60 dB or greater |
Attenuation Splice Function | Intentional high splice loss of 0.1 dB to 10 dB (0.1 dB step) can be made for an inline fixed attenuator |
Fiber Image Magnification | 304X, 608X |
Splice Memory | Max. 2,000 |
Image Capture Capacity | Last 100 images to be automatically captured + Up to 24 images to be stored permanently |
Dimension | 127W × 199D × 105H mm (not including shockabsorber)
159W × 231D × 130H mm (including shock absorber) |
Weight | 1.9 kg (without battery)2.3 kg (with two batteries) |
Monitor | 3.5” color LCD monitor |
Data Output | USB ver.2.0 mini |
Battery Capacity | Typical 80 splice/heat cycles with single battery*7Typical 200 splice/heat cycles with 2 batteries*8 |
Altitude | 5,000 mAh |
Wind Protection | Max. wind velocity of 15 m/s. |
Operating Temperature | -10 to +50°C (0 to 95% Relative Humidity [Non-Condensing]) |
Storage Temperature | -40 to +60°C (0 to 95% Relative Humidity [Non-Condensing]) |
Humidity | 0 to +95% RH (non-condensing) |
Power Source | AC Input 100 to 240 V (50/60 Hz), DC Input 11 to 17V without any change of hardware |
Thông tin liên hệ đặt hàng
Hotline: 0888.488.188
Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà An Phát, lô B14-D21 KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.
VP HCM: Số 1/45 đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM
Email: info@mayhancapquang.net